观察点 | 大类/子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 | 公司 | 采集时间 |
---|
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 全能文图拉 | 8.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 北京四海种业有限责任公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 捷美小香芹 | 12.00元 | 50克/袋 | 0.05 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 英皇西芹 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 天津惠尔稼种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 皇后西芹 | 180.00元 | 100克/袋 | 3.00 | 北京亘青种子有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 墨立五号菠菜 | 55.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/茄子 | 黑油油亮茄 | 5.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 紫春紫甘蓝 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.03 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 晚丰甘蓝 | 15.00元 | 25克/袋 | 0.50 | 中蔬种业(北京)有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菜豆 | 红玉架豆 | 35.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 沈阳高田种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/香菜 | 子子发超级香菜 | 3.00元 | 40克/袋 | 0.02 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | R-25 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京大一种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大白菜 | 春大强 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 北京大一种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 扬花萝卜 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.05 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 德高青浪7号 | 35.00元 | 200克/袋 | 0.50 | 德州市德高蔬菜种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大白菜 | 华耐B1102 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/胡萝卜 | 三红金笋 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.30 | 新疆天地禾种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 雪天使白菜花 | 3.00元 | 1克/袋 | 0.05 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 黑叶五月慢 | 3.00元 | 50克/袋 | 0.12 | 上海常丰种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 华峰 | 230.00元 | 100克/袋 | 0.55 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/番茄 | 红圣女小番茄 | 5.00元 | 200粒/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 圣保罗西芹 | 25.00元 | 80克/袋 | 0.80 | 北京绿金蓝种苗有限责任公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大白菜 | 抗病黄心 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 北京大一种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 百幕田592 | 20.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京百幕田种子有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 香雪花椰菜 | 120.00元 | 2000粒/袋 | 0.50 | 广东省良种引进服务公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/西兰花 | 中青8号西兰花 | 50.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 北京中蔬园艺良种研究开发中心 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 华耐晗松100天 | 120.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/茴香 | 割茬茴香 | 4.00元 | 40克/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 优选青梗小白菜 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 辽宁锦州鑫园世家种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 四季绿油白菜 | 12.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 青岛诚信蔬菜研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 日本钢杆大葱 | 90.00元 | 100克/袋 | 0.50 | 山东奥原种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 绿球结球甘兰 | 40.00元 | 2000粒/袋 | 0.25 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 德宝大葱 | 160.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 广东省良种引进服务公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/胡萝卜 | 新黑田五寸 | 3.00元 | 15克/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 日本铁杆大葱 | 50.00元 | 50克/袋 | 0.25 | 山东奥原种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 上海五月慢 | 3.00元 | 40克/袋 | 0.10 | 宜兴市金穗种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 雪里雅白菜花 | 50.00元 | 1500克/袋 | 0.30 | 郑州郑研种苗科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 至尊宝春胜菠菜 | 45.00元 | 300克/袋 | 0.25 | 菜兴利国际有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/西葫芦 | 绿秀春西葫芦 | 3.00元 | 8克/袋 | 0.04 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 上海五月慢 | 2.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 宜兴市金穗种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/苦菊 | 丽娜苦菊 | 3.00元 | 5克/袋 | 0.13 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/南瓜 | 甜面红栗南瓜 | 3.00元 | 5克/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 速生快绿快菜 | 18.00元 | 100克/袋 | 0.25 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/辣椒 | 精选猪大肠辣椒 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 新疆天地禾种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/小白菜 | 黑叶四月慢 | 2.00元 | 15克/袋 | 0.01 | 南京理想农业科技有限公 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/茼蒿 | 优选光杆茼蒿 | 8.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 兰州润丰种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/油麦菜 | 无斑油麦菜 | 5.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 新乡市神牛种子有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/西葫芦 | 秀青 | 4.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 山西鑫众农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/架豆 | 红帅 | 15.00元 | 200克/袋 | 0.20 | 张家口世纪予丰种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/香菜 | 新西兰大叶香菜 | 10.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 超福 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京春奥种苗科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 红蛋子萝卜 | 3.00元 | 20克/袋 | 0.02 | 兰州润丰种业有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/小白菜 | 上海青 | 2.00元 | 15克/袋 | 0.01 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 百川青玉 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.15 | 北京金百川农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | YR新白玉春 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-19 |
青海 | 蔬菜/大白菜 | 津绿60 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 2021-01-19 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/油白菜 | 四月慢 | 3.00元 | 40克/袋 | 0.10 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 百幕田快菜一号 | 18.00元 | 100克/袋 | 0.25 | 北京百幕田种子有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大白菜 | 春大强 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 北京大一种苗有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/辣椒 | 精选猪大肠辣椒 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 新疆天地禾种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 圣保罗西芹 | 25.00元 | 80克/袋 | 0.08 | 北京绿金蓝种苗有限责任有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 速生快绿快菜 | 18.00元 | 100克/袋 | 0.25 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 皇后西芹 | 180.00元 | 100克/袋 | 3.00 | 北京亘青种子有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 青竹大葱 | 130.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 潍坊市紫阳农业发展有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 墨立五号菠菜 | 55.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 华耐晗松100天 | 120.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 金牌元藏 | 150.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海瑞奇种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/胡萝卜 | 三红金笋 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.30 | 新疆天地禾种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 雪天使白菜花 | 3.00元 | 1克/袋 | 0.05 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菜豆 | 红玉架豆 | 35.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 沈阳高田种苗有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 章丘巨葱王 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.05 | 章丘市瑞艺种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/苤蓝 | 青苤兰 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/南瓜 | 甜面红栗南瓜 | 3.00元 | 5克/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/西葫芦 | 特早西葫芦 | 3.00元 | 8克/袋 | 0.01 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 玉米/糯玉米 | 香糯王玉米 | 3.00元 | 40克/袋 | 0.03 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/松花菜 | 青梗松花菜 | 3.00元 | 1克/袋 | 0.05 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 翡翠青花菜 | 3.00元 | 1克/袋 | 0.05 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/苦菊 | 丽娜苦菊 | 3.00元 | 5克/袋 | 0.13 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/苦菊 | 精品苦苣 | 3.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/香菜 | 子子发超级香菜 | 3.00元 | 40克/袋 | 0.02 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 韩国大绿叶菠菜 | 3.00元 | 25克/袋 | 0.02 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/不结球白菜 | 上海五月慢 | 2.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 宜兴市金穗种业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菜豆 | 高产泰国架豆王 | 10.00元 | 100克/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/莴苣 | 特高产尖叶油麦菜 | 5.00元 | 25克/袋 | 0.10 | 广西珍万农业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 百幕田592 | 20.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京百幕田种子有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/小白菜 | 黑叶四月慢 | 2.00元 | 15克/袋 | 0.01 | 南京理想农业科技有限公 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/西葫芦 | 秀青 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 山西鑫众农业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/架豆 | 红帅 | 15.00元 | 200克/袋 | 0.20 | 张家口世纪予丰种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 新黑田五寸参 | 3.00元 | 15克/袋 | 0.05 | 兰州润丰种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/菠莱 | 托比 | 40.00元 | 400克/袋 | 0.50 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/香菜 | 新西兰大叶香菜 | 10.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/香菜 | 新西兰大叶香菜 | 10.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 超福 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京春奥种苗科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 红蛋子萝卜 | 3.00元 | 20克/袋 | 0.02 | 兰州润丰种业有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/小白菜 | 上海青 | 2.00元 | 15克/袋 | 0.01 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 百川青玉 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.15 | 北京金百川农业科技有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | YR新白玉春 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-18 |
青海 | 蔬菜/大白菜 | 津绿60 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 2021-01-18 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/西葫芦 | 绿秀春西葫芦 | 5.00元 | 8克/袋 | 0.04 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 紫春紫甘蓝 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.03 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/西葫芦 | 京葫三号 | 30.00元 | 100克/袋 | 0.50 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/韭葱 | 万达韭葱 | 90.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海惠和种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 圣保罗西芹 | 25.00元 | 80克/袋 | 0.08 | 北京绿金蓝种苗有限责任有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 玉琳芹菜 | 30.00元 | 70克/袋 | 0.80 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/莴苣 | 特高产尖叶油麦菜 | 5.00元 | 25克/袋 | 0.10 | 广西珍万农业科技有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 绿球结球甘兰 | 40.00元 | 2000粒/袋 | 0.25 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 优选青梗小白菜 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 辽宁锦州鑫园世家种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 接茬萝卜 | 3.00元 | 7克/袋 | 0.01 | 甘肃瑞尔丰农科贸有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 视界菠 | 3.00元 | 30克/袋 | 0.05 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 世农801 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.10 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 青梗小白菜 | 8.00元 | 50克/袋 | 0.12 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/生菜 | 优雅绿叶生菜 | 25.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 沈阳嘉禾种子有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/茼蒿 | 光杆茼蒿 | 12.00元 | 250克/袋 | 0.25 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/香菜 | 波尔图香菜王 | 20.00元 | 500克/袋 | 0.25 | 郑州郑研种苗科技有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 金菠88 | 50.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 香港惟勤企业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 至尊宝春胜菠菜 | 45.00元 | 300克/袋 | 0.25 | 菜兴利国际有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 碧波菠菜 | 60.00元 | 300克/袋 | 0.25 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 皇后西芹 | 180.00元 | 100克/袋 | 3.00 | 北京亘青种子有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 墨立五号菠菜 | 55.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 新速度1602 | 50.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 广东省良种引进服务公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/香菜 | 常香香菜 | 40.00元 | 1000克/袋 | 0.50 | 上海惠和种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 长宝葱 | 150.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海惠和种业有限公司 | 2021-01-17 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 中甘167甘蓝 | 35.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 中蔬种业(北京)有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 日本钢杆大葱 | 80.00元 | 100克/袋 | 0.50 | 山东奥原种业科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 日本铁杆大葱 | 50.00元 | 50克/袋 | 0.25 | 山东奥原种业科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 红棒子水萝卜 | 3.00元 | 7克/袋 | 0.05 | 甘肃瑞尔丰农科贸有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/胡萝卜 | 新黑田五寸 | 3.00元 | 15克/袋 | 0.05 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 捷美小香芹 | 12.00元 | 50克/袋 | 0.05 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 华耐晗松100天 | 120.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 紫春紫甘蓝 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.03 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | R-25 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京大一种苗有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 帝沃8号 | 70.00元 | 400克/袋 | 0.30 | 寿光先正达种子有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大白菜 | CR春运白菜 | 25.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 北京安峰种苗科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 亚非小如意 | 40.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 武汉亚非种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/香菜 | 子子发超级香菜 | 3.00元 | 40克/袋 | 0.02 | 哈尔滨市子子发种苗研究所 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 金牌元藏 | 150.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海瑞奇种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 长宝葱 | 150.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海惠和种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 四季绿油白菜 | 12.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 青岛诚信蔬菜研究所 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/莴苣 | 特高产尖叶油麦菜 | 5.00元 | 25克/袋 | 0.10 | 广西珍万农业科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/小白菜 | 黑叶四月慢 | 2.00元 | 15克/袋 | 0.01 | 南京理想农业科技有限公 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/茼蒿 | 优选光杆茼蒿 | 8.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 兰州润丰种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/香菜 | 新西兰大叶香菜 | 10.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 超福 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京春奥种苗科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 红蛋子萝卜 | 3.00元 | 20克/袋 | 0.02 | 兰州润丰种业有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/小白菜 | 上海青 | 2.00元 | 15克/袋 | 0.01 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | 百川青玉 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.15 | 北京金百川农业科技有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/萝卜 | YR新白玉春 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京世农种苗有限公司 | 2021-01-16 |
青海 | 蔬菜/大白菜 | 津绿60 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 2021-01-16 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 红棒子水萝卜 | 3.00元 | 7克/袋 | 0.05 | 甘肃瑞尔丰农科贸有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菜豆 | 红玉架豆 | 35.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 沈阳高田种苗有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 喜雪80白菜花 | 100.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 广东省良种引进服务公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 华耐晗松100天 | 120.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 香雪白菜花 | 120.00元 | 2000粒/袋 | 0.50 | 广东省良种引进服务公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 紫春紫甘蓝 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.03 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/芹菜 | 皇后西芹 | 180.00元 | 100克/袋 | 3.00 | 北京亘青种子有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 帝沃8号 | 70.00元 | 400克/袋 | 0.30 | 寿光先正达种子有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 北京满膛红萝卜 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京四海种业有限责任公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/花椰菜 | 雪里雅白菜花 | 50.00元 | 1500克/袋 | 0.30 | 郑州郑研种苗科技有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/生菜 | 罗马嘉丽生菜 | 20.00元 | 20克/袋 | 0.50 | 北京中宏润禾种业有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 翠玉萝卜 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京瑞思农种子有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大白菜 | 春大强 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 北京大一种苗有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 墨立五号菠菜 | 55.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/菠菜 | 碧波菠菜 | 60.00元 | 300克/袋 | 0.25 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/小白菜 | 速生绿秀快菜 | 35.00元 | 200克/袋 | 0.50 | 中蔬种业科拔(北京)有限公可 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/生菜 | 马丽娜生菜 | 30.00元 | 10克/袋 | 0.25 | 上海惠和种业有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/生菜 | 珍绿绿速生菜 | 18.00元 | 10克/袋 | 0.40 | 沈阳嘉禾种苗有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/胡萝卜 | 君川红胡萝卜 | 50.00元 | 300克/袋 | 1.00 | 北京君川种业科技有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 欣美一号大葱 | 260.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海禹沃农业科技有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/大葱 | 长宝葱 | 150.00元 | 90克/袋 | 0.50 | 上海惠和种业有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/萝卜 | 将军青萝卜 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金百川农业科技有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/甘蓝 | 中甘11号 | 15.00元 | 20克/袋 | 0.30 | 中蔬种业科技(北京)有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/油麦菜 | 特高产尖叶油麦菜 | 4.00元 | 25克/袋 | 0.25 | 广西珍万农业科技有限公司 | 2021-01-15 |
青海西宁市城西区 | 蔬菜/生菜 | 珍绿绿速生菜 | 18.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 沈阳嘉禾种苗有限公司 | 2021-01-15 |
